为贯彻落实《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号,以下简称49号文),根据《转发财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(粤财法〔2016〕7号)、《2019年广东省软件企业和集成电路设计企业核查管理工作指导意见》(粤工信信软函〔2019〕503号)等有关规定,按照《国家税务总局广东省税务局关于2019年第二批申报享受软件和集成电路设计企业所得税优惠政策名单的函》(粤税函〔2019〕580号)提交的企业名单和备案资料,我厅组织开展了2019年广东省(不含广州、深圳)第二批享受所得税优惠政策软件企业和集成电路设计企业核查工作。
经材料核查和现场抽查,广东鑫光智能系统有限公司等3家企业2017年度符合49号文规定的软件企业条件;珠海泰合科技有限公司等47家企业2018年度符合49号文规定的软件企业条件;紫光展讯通信(惠州)有限公司等2家企业2018年度符合49号文规定的集成电路设计企业条件。现公示如下:
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 地区 | 核查年度 |
1 | 广东鑫光智能系统有限公司 | 软件企业 | 中山 | 2017 |
2 | 广东一一五科技股份有限公司 | 软件企业 | 梅州 | 2017 |
3 | 梅州晶铠科技有限公司 | 软件企业 | 梅州 | 2017 |
4 | 珠海泰合科技有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
5 | 珠海市卓高科技有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
6 | 珠海读书郎网络教育有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
7 | 珠海扬智电子科技有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
8 | 珠海华伟电气科技股份有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
9 | 珠海市美嘉软件有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
10 | 珠海长园共创软件技术有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
11 | 珠海普生医疗科技有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
12 | 珠海剑心互动娱乐有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
13 | 珠海达明科技有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
14 | 珠海汉升电子科技有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
15 | 珠海市中商鼎盛软件技术有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
16 | 广东云数科技有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
17 | 珠海华伦造纸科技有限公司 | 软件企业 | 珠海 | 2018 |
18 | 广东信科电装科技有限公司 | 软件企业 | 佛山 | 2018 |
19 | 佛山市时代洞悉智能科技有限公司 | 软件企业 | 佛山 | 2018 |
20 | 广东昆仑信息科技有限公司 | 软件企业 | 韶关 | 2018 |
21 | 广东一一五科技股份有限公司 | 软件企业 | 梅州 | 2018 |
22 | 梅州晶铠科技有限公司 | 软件企业 | 梅州 | 2018 |
23 | 惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司 | 软件企业 | 惠州 | 2018 |
24 | 惠州旭盛软件有限公司 | 软件企业 | 惠州 | 2018 |
25 | 惠州市天威网络科技有限公司 | 软件企业 | 惠州 | 2018 |
26 | 东莞市奥驭软件开发有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
27 | 广东六星软件科技有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
28 | 东莞市三硕软件开发有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
29 | 东莞市美杰软件科技有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
30 | 东莞赛沃工业控制科技有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
31 | 东莞市冠佳软件科技有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
32 | 东莞安第斯控制技术有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
33 | 东莞市微凌视觉科技有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
34 | 广东中企溯源信息科技有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
35 | 东莞酷派软件技术有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
36 | 东莞市爱协生半导体有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
37 | 广东爱瓦力科技股份有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
38 | 广东思沃精密机械有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
39 | 广东鑫航智能科技有限公司 | 软件企业 | 东莞 | 2018 |
40 | 中山海倍瑞智能软件科技有限公司 | 软件企业 | 中山 | 2018 |
41 | 珠海豹趣科技有限公司 | 软件企业 | 珠海横琴 | 2018 |
42 | 珠海保盈泰信息技术有限公司 | 软件企业 | 珠海横琴 | 2018 |
43 | 横琴中电友普云数据有限公司 | 软件企业 | 珠海横琴 | 2018 |
44 | 珠海科骏科技有限公司 | 软件企业 | 珠海横琴 | 2018 |
45 | 珠海先达科技有限公司 | 软件企业 | 珠海横琴 | 2018 |
46 | 珠海云迈网络科技有限公司 | 软件企业 | 珠海横琴 | 2018 |
47 | 珠海市华兴软件信息服务有限公司 | 软件企业 | 珠海横琴 | 2018 |
48 | 珠海漩涡科技有限公司 | 软件企业 | 珠海横琴 | 2018 |
49 | 珠海市同海科技股份有限公司 | 软件企业 | 珠海横琴 | 2018 |
50 | 珠海横琴新区新远信息科技有限公司 | 软件企业 | 珠海横琴 | 2018 |
51 | 紫光展讯通信(惠州)有限公司 | 集成电路设计企业 | 惠州 | 2018 |
52 | 东莞赛微微电子有限公司 | 集成电路设计企业 | 东莞 | 2018 |
公示时间为2019年8月21日—2019年8月27日,共7天。如有异议,请于公示期内以书面形式向我厅(信息化与软件服务业处)反映。
买球-线上买球-买球网站
2019年8月21日
(联系人:刘磊,电话:020-83134288)